ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ที่ตั้ง : ภายในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160โทรศัพท์ : 036-689766 โทรสาร : 036-689709
Website : https://www.sesalop.go.th
Email : sesalopburi@gmail.com
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้วแห่ง
26
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแห่ง
-1
1 | โคกสำโรงวิทยา | โคกสำโรง | ลพบุรี | 1677 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
2 | พิบูลวิทยาลัย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 2974 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
3 | โคกกะเทียมวิทยาลัย | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 395 | กลาง | เปิดไฟล์ |
4 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | โคกสำโรง | ลพบุรี | 718 | กลาง | เปิดไฟล์ |
5 | ดงตาลวิทยา | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 470 | กลาง | เปิดไฟล์ |
6 | พระนารายณ์ | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 2653 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
7 | บ้านข่อยวิทยา | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
8 | โคกตูมวิทยา | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 514 | กลาง | เปิดไฟล์ |
9 | ท่าวุ้งวิทยาคาร | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 634 | กลาง | เปิดไฟล์ |
10 | บ้านเบิกวิทยาคม | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | 216 | กลาง | เปิดไฟล์ |
11 | บ้านหมี่วิทยา | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 1687 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
12 | ปิยะบุตร์ | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 281 | กลาง | เปิดไฟล์ |
13 | บ้านชีวิทยา | บ้านหมี่ | ลพบุรี | 226 | กลาง | เปิดไฟล์ |
14 | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | 1756 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
15 | ชัยบาดาลวิทยา | ชัยบาดาล | ลพบุรี | 2517 | ใหญ่พิเศษ | เปิดไฟล์ |
16 | โคกสลุงวิทยา | พัฒนานิคม | ลพบุรี | 284 | กลาง | เปิดไฟล์ |
17 | ชัยบาดาลพิทยาคม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | 739 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
18 | ขุนรามวิทยา | พัฒนานิคม | ลพบุรี | 119 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
19 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี | ชัยบาดาล | ลพบุรี | 139 | กลาง | เปิดไฟล์ |
20 | ท่าหลวงวิทยาคม | ท่าหลวง | ลพบุรี | 720 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
21 | สระโบสถ์วิทยาคาร | สระโบสถ์ | ลพบุรี | 294 | กลาง | เปิดไฟล์ |
22 | โคกเจริญวิทยา | โคกเจริญ | ลพบุรี | 645 | กลาง | เปิดไฟล์ |
23 | ยางรากวิทยา | โคกเจริญ | ลพบุรี | 173 | กลาง | เปิดไฟล์ |
24 | ลำสนธิวิทยา | ลำสนธิ | ลพบุรี | 535 | กลาง | เปิดไฟล์ |
25 | หนองม่วงวิทยา | หนองม่วง | ลพบุรี | 868 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 0 |
ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 2 |
ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 14 |
ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 4 |
ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 5 |